这是一个基于性能的排行榜,展示了各种处理器之间的相对性能排名。天梯榜通常由一个数学模型构建,基于处理器的时钟速度、核心数量、缓存大小等因素计算其性能。以下是2021年9月21日发布的最新电脑处理器天梯榜:
| 型号 | 当前价格 | 性能评分 |
| ---- | ---- | ---- |
| AMD Ryzen 9 5900X | $449 | 3.7 GHz 8核16线程 |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | $2,199 | 10.4 GHz 48 GB GDDR6X |
| AMD Ryzen 7 5800X | $249 | 3.6 GHz 8核16线程 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | $1,799 | 10.2 GHz 48 GB GDDR6X |
| AMD Ryzen 7 5700X | $179 | 3.4 GHz 8核16线程 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | $1,399 | 10.1 GHz 48 GB GDDR6X |
| AMD Ryzen 6 6700X | $179 | 3.2 GHz 8核16线程 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | $999 | 10.1 GHz 48 GB GDDR6X |
| AMD Ryzen 5 6600X | $149 | 3.1 GHz 8核16线程 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | $699 | 9.6 GHz 48 GB GDDR6X |
| AMD Ryzen 5 5600X | $149 | 2.8 GHz 8核16线程 |
请注意,天梯榜只是性能排行榜,不同品牌和型号的处理器性能可能会有所不同。此外,处理器的价格和性能也受到多种因素的影响,如市场需求、制造工艺、缓存大小等。

点赞(72) 打赏

微信小程序

微信扫一扫体验

立即
投稿

微信公众账号

微信扫一扫加关注

发表
评论
返回
顶部