电脑常用分辨率包括:
1366 x 768 (16:9比例)
1920 x 1080 (16:10比例)
1440 x 900 (16:10比例)
1680 x 1050 (16:10比例)
1920 x 1080 (16:10比例)
1440 x 720 (4:3比例)
2560 x 1440 (4:3比例)
2560 x 1600 (4:3比例)
3840 x 2160 (4:3比例)
2048 x 1536 (4:3比例)
2560 x 1440 (向下兼容16:10和4:3比例)
这些分辨率通常在桌面电脑和笔记本电脑中使用,也可以用于一些平板电脑和智能手机。