以下是当前(2023年2月19日)台式电脑内存条价格表,价格因品牌、频率、时序等因素而有所不同:
| 品牌 | 频率 | 时序 | 价格 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| DDR4-3600 | 16GB | CL16 | 600-700$ |
| DDR4-3200 | 8GB | CL16 | 400-500$ |
| DDR4-3200 | 16GB | CL16 | 500-600$ |
| DDR4-3600 | 8GB | CL16 | 400-500$ |
| DDR4-4266 | 16GB | CL16 | 400-500$ |
| DDR4-4266 | 16GB | CL24 | 400-500$ |
| DDR4-4800 | 8GB | CL24 | 800-900$ |
| DDR4-4800 | 16GB | CL24 | 800-900$ |
| DDR4-5200 | 8GB | CL16 | 500-600$ |
| DDR4-5200 | 16GB | CL16 | 500-600$ |
请注意,内存条价格会随着时间和销售地区而变化,以上价格仅供参考。