以下是一些常见的电脑显示屏尺寸对照表:
| 尺寸 | 分辨率 |
| --- | --- |
| 13英寸 | 1024x758 |
| 15英寸 | 1440x900 |
| 17英寸 | 1680x1050 |
| 19英寸 | 1920x1080 |
| 22英寸 | 2560x1440 |
| 23英寸 | 2560x1440 |
| 24英寸 | 2400x1400 |
| 27英寸 | 2560x1440 |
| 30英寸 | 3200x1800 |
| 33英寸 | 3200x1800 |
| 34英寸 | 3400x1800 |
| 36英寸 | 3600x1800 |
| 37英寸 | 3840x1800 |
| 40英寸 | 4800x2720 |
| 42英寸 | 4800x2720 |
| 44英寸 | 5433x2738 |
| 46英寸 | 5433x2738 |
| 48英寸 | 6400x3000 |
| 50英寸 | 6400x3000 |
需要注意的是,随着技术的不断发展,电脑显示屏尺寸和分辨率也在不断变化。此外,还有许多其他尺寸和分辨率的显示屏可供选择。