杀毒软件记录表可能因杀毒软件的不同而有所不同,以下是一些常见的杀毒软件记录表示例:
①. Windows Defender 杀毒软件记录表:
| 日期 | 检测到的恶意软件 | 检测到的病毒类型 | 检测到的病毒路径 | 病毒名称 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2023-02-24 | 20个恶意软件 | 未知病毒 | /Windows/system32/com.microsoft. office. home. office. win3②. office. home. office. *.exe | Microsoft Office 2016
| 2023-02-24 | 1个恶意软件 | 未知病毒 | /Windows/system32/com.microsoft. office. home. office. win3②. office. home. office. *.exe | Microsoft Office 2016
| 2023-02-24 | 1个恶意软件 | 未知病毒 | /Windows/system32/com.microsoft. office. home. office. win3②. office. home. office. *.exe | Microsoft Office 2016
| 2023-02-24 | 1个恶意软件 | 未知病毒 | /Windows/system32/com.microsoft. office. home. office. win3②. office. home. office. *.exe | Microsoft Office 2016
| 2023-02-24 | 1个恶意软件 | 未知病毒 | /Windows/system32/com.microsoft. office. home. office. win3②. office. home. office. *.exe | Microsoft Office 2016
| 2023-02-24 | 1个恶意软件 | 未知病毒 | /Windows/system32/com.microsoft. office. home. office. win3②. office. home. office. *.exe | Microsoft Office 2016
| 2023-02-24 | 1个恶意软件 | 未知病毒 | /Windows/system32/com.microsoft. office. home. office. win3②. office. home. office. *.exe | Microsoft Office 2016
②. 瑞星杀毒软件记录表:
| 日期 | 检测到的恶意软件 | 检测到的病毒类型 | 检测到的病毒路径 | 病毒名称 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2023-02-24 | 20个恶意软件 | 未知病毒 | /usr/share/瑞星/病毒库/恶意软件/ms1-02①.txt | 瑞星病毒库
| 2023-02-24 | 1个恶意软件 | 未知病毒 | /usr/share/瑞星/病毒库/恶意软件/ms1-02①.txt | 瑞星病毒库
| 2023-02-24 | 1个恶意软件 | 未知病毒 | /usr/share/瑞星/病毒库/恶意软件/ms1-02①.txt | 瑞星病毒库
| 2023-02-24 | 1个恶意软件 | 未知病毒 | /usr/share/瑞星/病毒库/恶意软件/ms1-02①.txt | 瑞星病毒库
| 2023-02-24 | 1个恶意软件 | 未知病毒 | /usr/share/瑞星/病毒库/恶意软件/ms1-02①.txt | 瑞星病毒库
| 2023-02-24 | 1个恶意软件 | 未知病毒 | /usr/share/瑞星/病毒库/恶意软件/ms1-02①.txt | 瑞星病毒库
| 2023-02-24 | 1个恶意软件 | 未知病毒 | /usr/share/瑞星/病毒库/恶意软件/ms1-02①.txt | 瑞星病毒库
| 2023-02-24 | 1个恶意软件 | 未知病毒 | /usr/share/瑞星/病毒库/恶意软件/ms1-02①.txt | 瑞星病毒库
请注意,这只是其中的一部分示例,实际的记录表可能会因杀毒软件的不同而有所不同。

点赞(94) 打赏

微信小程序

微信扫一扫体验

立即
投稿

微信公众账号

微信扫一扫加关注

发表
评论
返回
顶部